Cennik poszczególnych apartamentów w Villa Costa Residence, ceny za tydzień za całe mieszkanie.
| Nazwa apartamentu | lipiec/sierpień | czerwiec/wrzesień/święta | kwiecień/maj/październik |
pozostałe | sprzątanie końcowe |
| Villa Costa (7 os.) | 1065 euro | 890 euro | 735 euro | 630 euro | 100 euro |
| Casa Contadina (6 os.) | 820 euro | 730 euro | 670 euro | 585 euro | 85 euro |
| Casa Domenico (5 os.) | 680 euro | 585 euro | 530 euro | 465 euro | 65 euro |
| Mansarda (4+2 os.) | 590 euro | 500 euro | 460 euro | 420 euro | 65 euro |
| Casetta Rossa (3+1 os.) | 590 euro | 500 euro | 460 euro | 420 euro | 55 euro |
| Capanna (3+1 os.) | 590 euro | 500 euro | 460 euro | 420 euro | 55 euro |
| Gemma (4 os.) | 590 euro | 500 euro | 460 euro | 420 euro | 55 euro |
| Prato (3 os.) | 590 euro | 500 euro | 460 euro | 420 euro | 55 euro |
| Alice (3 os.) | 485 euro | 440 euro | 400 euro | 380 euro | 50 euro |
| Vanity Fair (3 os.) | 485 euro | 440 euro | 400 euro | 380 euro | 50 euro |
| Torretta (2 os.) | 460 euro | 420 euro | 400 euro | 350 euro | 50 euro |
W celu rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki. Przyjmujemy płatności na konto lub poprzez PayPal.
Wliczone w cene: bielizna poscielowa, uslugi/media, wifi, parking. Dostawka 40 euro.
